Result
BA English
Year | Appeared | Pass | Percentage | University Percentage |
|---|---|---|---|---|
2013-2016 | ||||
2014-2017 | ||||
2015-2018 | 18 | 9 | 50 | |
2016-2019 | 22 | 11 | 50 | |
2017-2020 | 28 | 14 | 50 | |
2018-2021 | 32 | 9 | 28.13 | |
2019-2022 | 42 | 25 | 59.52 | |
2020-2023 | 34 | 19 | 55.88 | |
2021-2024 | 31 | 24 | 77.42 | |
2022-2025 | 14 | 8 | 51.74 | |
2023-2026 | 23 | 16 | 69.57 |
MA English
Year | Appeared | Pass | Percentage | University Percentage |
|---|---|---|---|---|
2014-2016 | ||||
2015-2017 | ||||
2016-2018 | ||||
2017-2019 | ||||
2018-2020 | ||||
2019-2021 | ||||
2020-2022 | ||||
2021-2023 |